Xdream Viitnal, arvudes
Üks minu jaoks raskemaid etappe ilmselt, seda on näha ka alljärgnevatest arvudest :).
time | lap | HR m | HR a | dist | speed | ascent | notes | |
59:48 | 59:48 | 179 | 170 | 23.089 | 2:33 | 66 | ratas > jooks | |
1:18:24 | 18:36 | 176 | 172 | 2.771 | 6:35 | 51 | jooks > rattaralli | |
1:55:17 | 36:53 | 176 | 169 | 13.503 | 2:39 | 28 | rattaralli > lisaülesanne | |
1:59:23 | 4:06 | 171 | 157 | 0.331 | 7:54 | 6 | lisaülesanne: asjade kaalumine | |
2:36:33 | 37:10 | 163 | 154 | 4.750 | 7:03 | 0 | kanuu > jooks-ratas | |
3:09:10 | 32:37 | 175 | 169 | 6.023 | 5:15 | 20 | jooks-ratas > lisaülesanne | |
3:11:31 | 2:21 | 172 | 160 | 0.098 | 10:53 | 0 | lisaülesanne: hüppenööriga hüppamine | |
3:38:14 | 26:43 | 177 | 170 | 3.852 | 6:32 | 31 | järvejooks > jooks-ratas | |
4:05:21 | 27:07 | 172 | 169 | 4.721 | 5:41 | 11 | jooks-ratas > kanuu | |
5:14:38 | 1:09:17 | 168 | 145 | 5.909 | 10:11 | 0 | kanuu > lisaülesanne: ronimine | |
5:22:34 | 7:56 | 152 | 133 | 0.171 | 11:18 | 0 | lisaülesanne: ronimine > finiš |
Distantsid kokku:
36.592 | ratas | |
17.367 | jooks | |
10.659 | kanuu | |
65.218 | kokku |
Hoolimata kõigest (loe: minu vähesest treenitusest) oli selle aasta viimane ülilahe ja täielikult finaali vääriline. Katsun kogu selle kiirustamise kõrvalt aega leida ja etapist veidi pikemalt kah kirjutada. Aga selle etapi erilised tänusõnad kuuluvad lisaks meeskonnakaaslastele veel Tiidule, kes minu tõeliselt raskel hetkel mulle oma toetava käe selja peale pani.
1 comment:
Jah, olime teid juba maha kandmas esimese ratta järel, aga läks teisiti. Kuna võistluskeskusest lahkumisega oli kiire, siis siinkohal minu õnnesoovid Salomonile võidu puhul.
Tanel
Post a Comment