Wednesday, July 01, 2009

Väätsa Xdream: raba ja pokud

Selle aasta öist Xdream etappi jäävad ilmselt meenutama pikad rabaületused ja seiklemine mööda B-raja kobraste mudakraave ja pokusid Pärnu jõe kallastel … ja muidugi arvukad jõeületused-läbimised. Väike kokkuvõte rajal toimunust on planetis, alljärgnevalt veidi statistikat:

Ajad – pulsid – kilomeetrid – kiirused alade kaupa:

aeg ringi aeg HR max HR avg HR min distants kiirus   ala
2:00:30 2:00:30 159 143 81 35.543 3:14   ratas
4:57:33 2:57:03 154 134 113 17.462 9:34   jooks rabas
5:59:07 1:01:34 145 135 111 18.122 3:09   ratas
6:25:45 0:26:38 148 136 116 7.914 2:49   rulluisk
6:49:26 0:23:41 146 136 121 1.874 9:15   jooks valge kaardiga
7:14:12 0:24:46 144 136 117 7.624 2:49   rulluisk
7:28:04 0:13:52 143 133 108 4.467 2:40   ratas
7:31:26 0:03:22 122 114 109 0.008 18:56   puude lugemine
7:43:35 0:12:09 144 135 109 1.526 6:53   jooks aerofotoga
8:10:39 0:27:04 144 132 122 10.153 2:36   ratas
9:47:41 1:37:02 145 118 99 11.046 7:50   kanuu
11:47:38 1:59:57 137 121 103 13.150 8:18   jooks pokude vahel
12:03:03 0:15:25 128 118 103 1.305 9:04   veealad
12:19:42 0:16:39 125 113 100 2.210 7:32   jooks

Ja liikumisviiside kaupa summeerituna:

aeg HR avg distants kiirus   ala
3:43:00 139 68.285 3:16   ratas
5:49:29 129 36.222 9:39   jooks
1:37:02 118 11.046 8:47   kanuu
0:51:24 136 15.538 3:18   rulluisk
12:00:55 131 131.091 5:30   kokku

NB. vahetusalades kulutatud aega pole maha arvatud, ega me tegelikult nii aeglased nüüd kah ei olnud :). Täna on jalg paistes, nagu pakk, aga tahaks juba jälle rajale.

2 comments:

Andres P said...

See jalgade ülespaistetus on täitsa nõme jah, mõtlesin ka, et teeks E väikse uisutiiru. Pagan, kus saapad pigitasid..ei talunud eriti.

Heiti Hallikma said...

Proovisin täna ettevaatlikult uisutada ja joosta (Leivoga) - polnud väga vigagi. Tuleb välja, et kõige keerulisem või valusam on hoopis siis, kui tahad rattakingas olevat väänatud jalga klotsilt lahti keerata.