Monday, May 01, 2006

tulemused väljas

B_NAISED Rada (2): 27 KP 29 km

    # NR Nimi                                  Tulemus
1. 7 GARMONT Challenge Team 05:18:24
2. 26 Männikumäe Naised 05:34:19
3. 8 AasaLead 06:03:40
4. 103 Tark ei torma 06:09:50
5. 51 Turboparmud 06:20:08
6. 88 Õhtuks rihmaks 06:22:09
7. 9 KAM 06:22:31
8. 71 KRATT x3 06:22:33
9. 50 Diletandid teel 07:18:08
10. 63 ACG 30min trah 07:18:47
11. 24 Oota Sa! 07:23:30
12. 49 Leelo 07:28:05
13. 96 Kes otsib, see leiab 30min trah 07:39:49
14. 93 Lihtsalt Baleriinid 07:51:45
15. 70 Pipsikesed 07:54:40
16. 80 VAPRAD JA ILUSAD 08:43:21
17. 35 Õrnad õied 60min trah 09:52:31
18. 43 Piraaja 240min tra 11:33:32
19. 33 Hiired tuules 210min tra 12:34:16
Ehk siis seitsmendad. Meist eespoololijatele kaotame 20 sekundit ja nende eespoololijatele veidi üle kahe minuti. Ei olegi nii lootusetu tegelikult. Ning alates kolmandast on üle kuue tunni kõik. Raja kogupikkus linnulennult 29 km. Kui pikk tegelikult, kes teab. Üle 3000 kilokalori kulus, näitab mu pulsikell.

Meid ootab öine Kurgja.

2 comments:

Anonymous said...

Ahaa, näe - Õhtuks rihmaks võistkond, kellele te nii napilt alla jäite - oli Microsofti naiste võistkond :-)

maare said...

tublid naised seal microsoftis:) tugevamad mõnest sealsest mehestki nagu tulemustest näha:)